迷你搬运LS-MPF-1t
| 额定负载(kg) | 1000 |
| 直角堆垛通道宽度(mm) | 1940 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长x宽x高(mm) | 1480x740x450 |
| 抬升高度(mm) | 0~250 |
| 额定运行速度 | 0.7m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
重载搬运LS-HPF-2t/3t
| 额定负载(kg) | 2000/3000 |
| 抬升高度(mm) | 0~205 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长宽高(mm) | 1675x875x1630/2175x1000x1630 |
| 额定运行速度 | 1.0m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
堆高式LS-SF-2t/3t
| 额定负载(kg) | 2000/3000 |
| 抬升高度(mm) | 0~4500 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长宽高(mm) | 2100x950x2350/2175x1300x2350 |
| 额定运行速度 | 1.0m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
背负式LS-C-500
| 额定负载(kg) | 500 |
| 通道宽度(mm) | 800 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长宽高(mm) | 850x620x300 |
| 额定运行速度 | 1.5m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
背负式LS-C-800
| 额定负载(kg) | 800 |
| 通道宽度(mm) | 1300 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长x宽x高(mm) | 1100x870x300 |
| 额定运行速度 | 1.5m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
滚筒LS-RD-300
| 额定负载(kg) | 300 |
| 通道宽度(mm) | 950 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长x宽x高(mm) | 1100x680x690 |
| 滚筒面至地面距离(mm) | 590 |
| 额定运行速度 | 1.5m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
滚筒LS-RD-500
| 额定负载(kg) | 500 |
| 通道宽度(mm) | 1300 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长x宽x高(mm) | 1100x870x860 |
| 滚筒面至地面距离(mm) | 760 |
| 额定运行速度 | 1.5m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
旋转顶升LS-RJ-300
| 额定负载(kg) | 300 |
| 通道宽度(mm) | 800 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长x宽x高(mm) | 850x620x300 |
| 顶升高度(mm) | 50 |
| 额定运行速度 | 1.5m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
旋转顶升LS-RJ-500
| 额定负载(kg) | 500 |
| 通道宽度(mm) | 1300 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长x宽x高(mm) | 1100x870x300 |
| 顶升高度(mm) | 50 |
| 额定运行速度 | 1.5m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
暂存货架LS-5-50-300
| 额定负载(kg) | 300 |
| 通道宽度(mm) | 1300 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长x宽x高(mm) | 1680x1080x3275 |
| 单层负载(kg) | 50 |
| 料箱尺寸 | 625mmx445mmx280mm |
| 额定运行速度 | 1.5m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |
复合机器人LS-M-200-10
| 额定负载(kg) | 200 |
| 通道宽度(mm) | 800 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 长x宽x高(mm) | 1010x620x620(不含机械臂) |
| 机械臂负载(kg) | 10 |
| 额定运行速度 | 1.5m/s |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 |
| 工作时间 | 8h |
| 充电时间 | 2h |
| 循环充放电次数 | ≥2000 |